性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 3 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 |
23°C | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 8 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 80 | cm3/10min | ||
收缩率 | ISO294-4 | 0.40到0.70 | % | ||
硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 115 | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服4 | ASTMD638 | 39.1 | MPa |
屈服 | ISO527-2/50 | 44 | MPa | ||
断裂 | ISO527-2/50 | 33 | MPa | ||
伸长率 | 断裂4 | ASTMD638 | 10 | % | |
断裂 | ISO527-2/50 | 35 | % | ||
弯曲模量 | 5 | ASTMD790 | 2210 | MPa | |
6 | ISO178 | 2200 | MPa | ||
弯曲强度 | 5 | ASTMD790 | 62.5 | MPa | |
6 | ISO178 | 65 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 5 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 10 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 530 | J/m | |
23°C,6.40mm | ASTMD256 | 480 | J/m | ||
-30°C | ISO180/1A | 5 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO180/1A | 9 | kJ/m2 | ||
热性能 | 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 85 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 82 | °C | ||
1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 95 | °C | ||
1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 97 | °C | ||
维卡软化温度 | -- | ASTMD15257 | 105 | °C | |
-- | ISO306/A50 | 102 | °C | ||
-- | ISO306/B50 | 95 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 8.90E-05 | cm/cm/°C | ||
可燃性 | UL阻燃等级(1.5mm) | UL94 | HB |
ABS特性
ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成,具有较高的冲击强度、拉伸强度和塑料的表面硬度,是目前产量大,应用广泛的聚合物,兼具韧,硬,刚相均衡的优良力学性能。分为一般级、高流动级、押出级、防火级及耐热级。对油类、酸碱及化学试剂有良好的耐受性。并且具有可电镀性,镀上金属层后有光泽好、比重轻、价格低等优点,可用来代替某些金属。还可合成自熄型和耐热型等许多品种,以适应各种用途。
用途
ABS树脂广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品。
湖北运来塑胶科技有限公司主要从事塑胶颗粒改性、各类阻燃塑胶颗粒、各类改性工程塑料、填充母料、功能母料、色粉、代客调色,加工各种规格的塑料容器,为客户提供塑料改性方面的技术服务。现有设备60多(台)套,总价值300余万元,年生产各类塑料颗粒5000吨以上。公司现有一个专业的科研团队,创立了孝感塑胶企业研发实验室,研发了多种新型塑胶颗粒的产品,并且能够对各种塑胶颗粒的各项性能指标进行
分析,确保产品性能优异。
联 系 人:卢运来
电 话:86 0712 2369863
移动电话 :18674107218
地 址:中国 湖北 孝感市孝南区 湖北省孝感市银湖科技园3号楼